DOLCISIMA MALLAS Y ROPA INTERIOR (medidas aproximadas)
| TALLE | 1/85 | 2/90 | 3/95 | 4/100 | 5/105 | 6/110 | 7/115 | 8/120 |
| BUSTO | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
| CINTURA | 67-71 | 72-76 | 77-83 | 84-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 | 117-124 |
| CADERA | 91-95 | 96-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 | 129-135 | 136-142 |
KAURY SUMMER ENTERIZAS (medidas aproximadas)
| TALLES | CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA |
| 1 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| 2 | 89-93 | 69-73 | 95-99 |
| 3 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
| 4 | 99-103 | 74-78 | 105-109 |
KAURY SUMMER BIKINIS (medidas aproximadas)
|
TALLE |
CONTORNO DE BUSTO | CONTORNO DE CADERA |
| 85/1 | 85-89 | 88-93 |
|
90/2 |
90-94 | 88-93 |
| 95/3 | 95-99 | 94-99 |
| 100/4 | 100-102 | 94-99 |
